Time tables for Bokekullsgatan

Line 3 towards Kålltorp

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Bokekullsgatan


Måndag

    5  07 27 47
    6  06 26 46
    7  04 19 33 48
 8-16  03 18 33 48
   17  04 20 36 51
   18  06 21 37 51
19-20  06 21 36 51
   21  06 21 39 59
   22  19 39 59
   23  19 39a 59a

Tisdag-Fredag

    4  47
    5  07 27 47
    6  06 26 46
    7  04 19 33 48
 8-16  03 18 33 48
   17  04 20 36 51
   18  06 21 37 51
19-20  06 21 36 51
   21  06 21 39 59
   22  19 39 59
   23  19 39a 59a

Lördag

    4  47
    5  33
 6- 7  03 33
    8  03 23 43
    9  03 22 40 58
10-15  18 38 58
   16  18 38
17-22  00 20 40
   23  00 20 40a
    0  00a

Söndag

    5  33
 6- 7  03 33
    8  03 23 43
    9  03 22 40 59
10-22  19 39 59
   23  19 39a 59a

a=Går endast till Valand.

Line 3 towards Marklandsgatan

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Bokekullsgatan


Måndag-Fredag

    5  51
    6  11 31 52
    7  12 32 50
 8-17  05 20 35 50
   18  05 19 34 48
19-21  03 18 33 48
22-23  08 28 48
    0  08 28a

Lördag

    6  37
 7- 8  07 37
    9  05 25 46
   10  06 26 48
11-23  08 28 48
    0  08 28a

Söndag

    6  37
 7- 8  07 37
    9  03 23 44
   10  04 24 46
11-16  06 26 46
   17  06 28 48
18-23  08 28 48
    0  08 28a

a=Går till Opaltorget efter Marklandsgatan via Axel Dahlströms Torg.

Line 64 towards Kallebäck

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010624.

From Bokekullsgatan


Måndag-Fredag

    5  17 32 47
 6- 8  02 17 32 47
 9-14  17 47
15-18  02 17 32 47
   19  02 17 32
20-23  02 32
    0  02a 25b

Lördag

 6- 7  02a 32a
 8-16  17 47
   17  17 37
   18  07 37
19-23  02 32
    0  02a 25b

Söndag

 6- 8  02a 32a
    9  02 32
10-16  17 47
   17  17 37
   18  07 37
19-23  02 32
    0  02a 25b

a=Går endast till Kungssten.
b=Går endast till Fyrkgången.

Trams Query Form