Time tables for Kålltorp

Line 3 towards Kålltorp

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Kålltorp


Måndag-Fredag

    5  26 46
    6  06 26 47
    7  07 27 47
 8-21  02 17 32 47
   22  02 20 40
   23  00 20 40
    0  00

Lördag

 6- 8  12 42
    9  02 22 42
10-16  03 23 43
   17  03 22 41
18-23  01 21 41
    0  01

Söndag

 6- 8  12 42
 9-16  02 22 42
   17  02 22 41
18-23  00 20 40
    0  00

Line 3 towards Marklandsgatan

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Kålltorp


Måndag-Fredag

    5  30 50
    6  10 30 50
 7-20  06 21 36 51
21-22  06 26 46
   23  06 26 46a
    0  06b

Lördag

    5  56
 6- 7  26 56
    8  24 44
 9-16  04 24 44
17-22  06 26 46
   23  06 26 46a
    0  06b

Söndag

    5  56
 6- 7  26 56
    8  22 42
 9-15  02 22 42
   16  02 22 44
17-22  06 26 46
   23  06 26 46a
    0  06b

a=Går till Opaltorget efter Marklandsgatan via Axel Dahlströms Torg.
b=Går endast till Centralstationen.

Trams Query Form