Time tables for Olivedalsgatan

Line 1 towards Frölunda

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Olivedalsgatan


Måndag-Fredag

    5  42
    6  02 23 43
    7  03 24 39 54
 8-17  09 24 39 54
   18  08 22 37 52
19-20  07 22 37 52
   21  07 22 38 58
   22  18 38 58
   23  18 38
    0  02a

Lördag

    5  28a
 6- 7  08 38
    8  08 36 56
    9  16 37 57
   10  17 39 59
11-16  19 39 59
   17  19 38 58
18-22  18 38 58
   23  18 38
    0  02a

Söndag

    5  28a
 6- 7  08 38
    8  08 34 54
    9  14 35 55
   10  15 37 57
11-16  17 37 57
17-22  18 38 58
   23  18 38
    0  02a

a=Går till Opaltorget efter Frölunda Torg via Briljantgatan.

Line 1 towards Östra Sjukhuset

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Olivedalsgatan


Måndag-Fredag

    5  54
    6  14 34 55
    7  15 30 45
 8-17  00 15 30 45
   18  00 15 30 46
19-20  02 17 32 47
   21  02 17 32 49
22-23  09 29 49
    0  09a

Lördag

    5  37
 6- 7  07 37
    8  07 28 48
 9-16  08 28 48
   17  08 29 49
18-23  09 29 49
    0  09a

Söndag

    5  37
 6- 7  07 37
    8  07 29 49
 9-23  09 29 49
    0  09a

a=Går till Vagnhallen Majorna Depå efter Järntorget via Masthuggstorget.

Line 2 towards Biskopsgården

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Olivedalsgatan


Måndag-Fredag

    5  40 59
    6  18 38 56
    7  16 32 47
 8-18  02 17 32 47
19-20  03 18 33 48
   21  03 20 40
22-23  00 20 40

Lördag

 6- 7  29a 59a
    8  20a 40a
    9  00a 20 40
10-21  00 20 40
   22  00 20 40b
   23  00 20 40

Söndag

 6- 7  29a 59a
    8  20a 40a
    9  00a 20 40
10-23  00 20 40

a=Fortsätter till Varmfrontsgatan efter Väderilsgatan.
b=Avgår från hållplats för linje 7.

Line 2 towards Högsbotorp

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Olivedalsgatan


Måndag-Fredag

    5  39
    6  09 29 49
    7  09 27 42 57
 8-16  12 27 42 57
   17  12 26 41 56
18-20  11 26 41 56
   21  11 29 49
22-23  09 29 49
    0  09

Lördag

    6  35
    7  05 35
    8  05 34 54
    9  14 34 55
10-16  15 35 55
   17  15 32 49
18-23  09 29 49
    0  09

Söndag

    6  35
    7  05 35
    8  05 31 51
 9-16  11 31 51
   17  11 29 49
18-23  09 29 49
    0  09

Line 7 towards Bergsjön

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Olivedalsgatan


Måndag

    5  24 44
    6  04 24 44
    7  04 22 37 52
 8-16  07 22 37 52
   17  07 22 38 53
   18  08 23 39 54
19-20  09 24 39 54
   21  09 24 39 57
   22  17 37 57
   23  17 37 57a
    0  17b

Tisdag-Fredag

    4  44
 5- 6  04 24 44
    7  04 22 37 52
 8-16  07 22 37 52
   17  07 22 38 53
   18  08 23 39 54
19-20  09 24 39 54
   21  09 24 39 57
   22  17 37 57
   23  17 37 57a
    0  17b

Lördag

    4  44
    5  04
 6- 7  27 57
    8  23 39 59
    9  19 39 58
10-16  18 38 58
   17  18 37 57
18-22  17 37 57
   23  17 37 57a
    0  17b

Söndag

 6- 7  27 57
    8  23 39 59
 9-16  19 39 59
17-22  17 37 57
   23  17 37 57a
    0  17b

a=Går endast till Centralstationen.
b=Går till Vagnhallen Majorna Depå efter Marklandsgatan via Bokekullsgatan.

Line 7 towards Tynnered

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Olivedalsgatan


Måndag-Fredag

 5- 6  13 33 53
    7  14 31 47
    8  02 17 32 47
    9  02 17 32 46
10-17  01 16 31 46
   18  01 16 31 45
19-20  00 15 30 45
   21  00 15 30 44
22-23  04 24 44

Lördag

 6- 8  12 42
    9  05 26 46
   10  05 25 46
11-17  06 26 46
18-23  04 24 44

Söndag

 6- 8  12 42
    9  05 25 45
   10  05 25 46
11-16  06 26 46
   17  06 25 44
18-23  04 24 44


Trams Query Form