Time tables for Smaragdgatan

Line 7 towards Bergsjön

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Smaragdgatan


Måndag

 5- 6  06 26 46
 7-16  04 19 34 49
   17  04 20 35 50
   18  05 21 36 51
19-20  06 21 36 51
   21  06 21 39 59
   22  19 39 59
   23  19 39a 59b

Tisdag-Fredag

    4  26 46
 5- 6  06 26 46
 7-16  04 19 34 49
   17  04 20 35 50
   18  05 21 36 51
19-20  06 21 36 51
   21  06 21 39 59
   22  19 39 59
   23  19 39a 59b

Lördag

    4  26 46
 6- 7  09 39
    8  05 21 41
    9  01 21 39 59
10-22  19 39 59
   23  19 39a 59b

Söndag

 6- 7  09 39
    8  05 21 41
 9-15  01 21 41
   16  01 21 41 59
17-22  19 39 59
   23  19 39a 59b

a=Går endast till Centralstationen.
b=Går till Vagnhallen Majorna Depå efter Marklandsgatan via Bokekullsgatan.

Line 7 towards Tynnered

Gäller från 20010617 tills vidare, dock längst t o m 20010708.

From Smaragdgatan


Måndag

    5  21 25 45
    6  05 25 45
    7  06 27 46
 8- 9  03 18 33 48
10-17  02 17 32 47
   18  00 15 30 45 59
19-20  14 29 44 59
   21  14 29 44 58
22-23  18 38 58

Tisdag-Fredag

    4  21 41
    5  01 21 25 45
    6  05 25 45
    7  06 27 46
 8- 9  03 18 33 48
10-17  02 17 32 47
   18  00 15 30 45 59
19-20  14 29 44 59
   21  14 29 44 58
22-23  18 38 58

Lördag

    4  21 41
    5  01
    6  04 24 54
 7- 8  24 54
    9  17 40
   10  00 19 41
11-16  02 22 42
   17  02 22 41
   18  00 18 38 58
19-23  18 38 58

Söndag

    6  04 24 54
 7- 8  24 54
    9  17 39 59
   10  19 40
11-16  01 21 41
   17  01 21 39 58
18-23  18 38 58


Trams Query Form